Wang Jiaxiong · 信韩大学 · 软件工程
本页面由 GitHub Pages 自动部署,展示 AI 机器人课程全部实验内容。
| 周次 | 主题 | 链接 |
|---|---|---|
| Week02 | ROS2 环境搭建 | 打开 |
| Week03 | 话题通信 | 打开 |
| Week04 | PyBullet 仿真 | 打开 |
| Week05 | 机械臂逆运动学 | 打开 |
| Week06 | KITTI 可视化 | 打开 |
| Week07 | 半期复习 | 打开 |
| Week08 | Docker 容器 | 打开 |
| Week09 | 语音交互 | 打开 |
| Week10 | OpenCV 实验 | 打开 |
| Week11 | GitHub Pages | 打开 |
| Week12 | ArUco 识别 | 打开 |
| Week13 | 步态控制 | 打开 |
| Week14 | 期末项目 | 打开 |
Powered by GitHub Pages